Kun overnatting
1 natt | 3 netter (Pr. døgn) | Uke | ||
1 voksen | Leilighet type A | 1010 | 940 | 5460 |
2 voksne | Leilighet type A | 610 | 570 | 3255 |
Leilighet type B | 845 | 795 | 4690 | |
3 voksne | Leilighet type A | 535 | 490 | 2750 |
Leilighet type B | 750 | 650 | 3550 | |
4 voksne | Leilighet type A | 470 | 430 | 2320 |
Leilighet type B | 655 | 560 | 3100 | |
6 voksne | Leilighet type D | 580 p.p. | 2990 | |
8 voksne | Leilighet type D | 570 p.p. | 2700 | |
Alle priser i norske kroner
Med mulighet for prisendringer |
Prisen gjelder per person med gitt antall personer i hver leilighet.
Helger fra midten August til midten av September gjelder egne priser. (se under) .
I alle helger i vintersesongen må det minimum bookes " Vinterpakke"
Vinterpakke har samme pris for voksne og barn.
Vi tar forbehold om andre priser i høytider og helger med arrangement.
Alle priser inkluderer sengetøy, håndklær og vask av leilighet.
I type D må det min være 5 betalene voksne.
Barn under 15 år betaler kr 160,-
Mat:
Frokost voksen / barn 135,- / 70,-
Overnatting med halvpensjon
1 natt | 3 netter (Pr. døgn) | Uke | ||
1 voksen | Leilighet type A | 1435 | 1355 | 8120 | 1 person | Flersengsrom | 790 | 5050 |
2 voksne | Leilighet type A | 1040 | 995 | 6300 |
Leilighet type B | 1270 | 1250 | 7900 | |
3 voksne | Leilighet type A | 965 | 930 | 6000 |
Leilighet type B | 1165 | 1080 | 6600 | |
4 voksne | Leilighet type A | 900 | 860 | 5700 |
Leilighet type B | 1085 | 985 | 6545 | |
6 voksne | Leilighet type D | 1000 p.p. | 6100 | |
8 voksne | Leilighet type D | 995 p.p. | 5700 | |
Alle priser i norske kroner
Med mulighet for prisendringer |
Prisen gjelder per person med gitt antall personer i hver leilighet.
Inkluderer 2 retters middag og frokost.
Helger fra midten August til midten av September gjelder egne priser. (se under) .
I alle helger i vintersesongen må det minimum bookes " Vinterpakke"
Vinterpakke har samme pris for voksne og barn.
Vi tar forbehold om andre priser i høytider og helger med arrangement.
Alle priser inkluderer sengetøy, håndklær og vask av leilighet. (pris for flersengsrom inkluderer ikke sengetøy)
Halvpensjon helg
(gjelder Fredag og Lørdag fra 10. August- 17. September)
Per natt | ||||
1 voksen | Leilighet type A | 1735 | 1 person | Flersengsrom | 990 |
2 voksne | Leilighet type A | 1320 | ||
Leilighet type B | 1520 | |||
3 voksne | Leilighet type A | 1220 | ||
Leilighet type B | 1410 | |||
4 voksne | Leilighet type A | 1120 | ||
Leilighet type B | 1290 | |||
6 voksne | Leilighet type D | 1150p.p. | ||
8 voksne | Leilighet type D | 1115 p.p. | ||
Alle priser i norske kroner
Med mulighet for prisendringer |
Prisen gjelder per person med gitt antall personer i hver leilighet.
Inkluderer 2 retters middag og frokost.
Helger må det min bookes to netter
Alle priser inkluderer sengetøy, håndklær og vask av leilighet. (pris for flersengsrom inkluderer ikke sengetøy)